| Услуги | Цены (руб.) | Акции | |
| Первичная консультация (включается в стоимость лечения) |
Бесплатно | ||
| Рентгенодиагностика зуба | 500 | ||
| Анестезия | от 500 | ||
| Лечение кариеса и корневых каналов | |||
| Лечение кариеса (включая анестезию) |
от 6500 | ||
| Пульпит, периодонтит | от 8500 | ||
| Реставрация | |||
| Художественная реставрация | 10000 | ||
| Пломбирование | от 6500 | ||
| Пародонтология/лечение десен | |||
| Лечение десен аппаратом Vector, обе челюсти | 28000 | 13000 | |
| Лечение аппаратом Piezon Master 600, одна челюсть | 5500 | ||
| Профилактика и отбеливание | |||
| Профессиональная гигиена полости рта (Air Flow, снятие зубного камня, полировка, глубокое фторирование) | 9500 | 5500 | |
| Аппаратное отбеливание Beyond Polus, обе челюсти | 28000 | 13000 | |
| Хирургия/имплантация | |||
| Удаление зуба простое | 6500 | ||
| Установка имплантата | от 38000 | ||
| Формирование десны | 7500 | ||
| Протезирование | |||
| Коронки/вкладки | |||
| Металлокерамическая коронка c плечевой массой | 22000 | 20% | |
| Безметалловая коронка | от 35000 | 20% | |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 25000 | 20% | |
| Безметалловая коронка на имплантате | от 40000 | 20% | |
| Керамическая вкладка/накладка | от 30000 | 20% | |
| Керамический винир | от 30000 | 20% | |
| Временная коронка | от 3000 | ||
| Съемное протезирование | |||
| Иммедиат протез (бабочка) в области одного зуба | 18000 | ||
| Частичный съемный нейлоновый протез | от 30000 | ||
| Бюгельное протезирование | |||
| Бюгельный протез | от 55000 | ||
| Ортодонтия/исправление прикуса | |||
| Металлические брекеты | от 65000 | ||
| Керамическиеческие брекеты | от 80000 | ||
| Сапфировые брекеты | от 95000 | ||
| Лингвальные брекеты | от 120000 | ||
| Система капп Invisalign | от 180000 |

Мы на Facebook

